Tout sur vos Compétitions par 4
Open | Mixte | Dame | Senior Open | Senior Mixte | |
---|---|---|---|---|---|
Date limite d'inscription | |||||
½ finales | |||||
Finale de comité | |||||
Finale de ligue | |||||
Finale Nationale |
Open | Mixte | Dame | Senior Open | Senior Mixte | |
---|---|---|---|---|---|
Date limite d'inscription | Groupe A 01/11/2016 | ||||
½ finales | |||||
Finale de comité | |||||
Finale de ligue | A2
Maison du Bridge Wasquehal
21/01/2018 | ||||
Finale Nationale |
Open | Mixte | Dame | Senior Open | Senior Mixte | |
---|---|---|---|---|---|
Date limite d'inscription | Groupe A 05/11/2016 | ||||
½ finales | A2
14/11/2017
20h15 A3
Joinville
21/11/2017
20h15 | ||||
Finale de comité | |||||
Finale de ligue | A2
Comité de Champagne
21/01/2018 | ||||
Finale Nationale |
Open | Mixte | Dame | Senior Open | Senior Mixte | |
---|---|---|---|---|---|
Date limite d'inscription | Groupe A 05/10/2016 | ||||
½ finales | |||||
Finale de comité | |||||
Finale de ligue | A1
Comité de Champagne
04/11/2017
13h00 | ||||
Finale Nationale |
Division 1A | Division 1B | Division 2 | Division 3 | Division 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Date limite d'inscription | |||||
½ finales | |||||
Finale de comité | |||||
Finale de ligue | |||||
Finale Nationale |
Date | Equipes inscrites | Convocations | Résultats | |
---|---|---|---|---|
Tour 1 | 18/11/2017
14h00 |