Tout sur vos Compétitions par 4
| Open | Mixte | Dame | Senior Open | Senior Mixte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date limite d'inscription | |||||
| ½ finales | |||||
| Finale de comité | |||||
| Finale de ligue | |||||
| Finale Nationale |
| Open | Mixte | Dame | Senior Open | Senior Mixte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date limite d'inscription | |||||
| ½ finales | |||||
| Finale de comité | |||||
| Finale de ligue | |||||
| Finale Nationale |
| Open | Mixte | Dame | Senior Open | Senior Mixte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date limite d'inscription | |||||
| ½ finales | |||||
| Finale de comité | |||||
| Finale de ligue | |||||
| Finale Nationale |
| Open | Mixte | Dame | Senior Open | Senior Mixte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date limite d'inscription | |||||
| ½ finales | |||||
| Finale de comité | |||||
| Finale de ligue | |||||
| Finale Nationale |
| Division 1A | Division 1B | Division 2 | Division 3 | Division 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date limite d'inscription | |||||
| ½ finales | |||||
| Finale de comité | |||||
| Finale de ligue | |||||
| Finale Nationale |
| Date | Equipes inscrites | Convocations | Résultats |
|---|
